设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101-NO₃ | 450×450×500 | 1160×1000×1800 | |
LRHS-225-NO₃ | 500×600×750 | 1220×1150×2040 | |
LRHS-504-NO₃ | 700×800×900 | 1520×1250×2200 | |
LRHS-800-NO₃ | 800×1000×1000 | 1520×1540×2300 | |
LRHS-1000-NO₃ | 1000×1000×1000 | 1720×1540×2300 |
性
能 指 标 |
25℃~65℃(可调) | |||||
40~95%RH | ||||||
≤2℃(空载时) | ||||||
±0.5℃(空载时) | ||||||
±2℃ | ||||||
≤75%RH时,±5%RH,>75%RH时,+2、-3% RH | ||||||
50~1000pphm或50~300ppm | ||||||
8~16mm/s | ||||||
≤±10% | ||||||
1~3r/min(可调) | ||||||
5~45% | ||||||
0~90mm可调 | ||||||
使
用 材 料 |
优质A3钢板静电喷塑 | |||||
进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
其 他 |
210×275mm或395×395mm(有效视界) | |||||
“台湾威伦”7.0寸彩色触摸屏及“德国西门子”PLC模块控制 | ||||||
PT100铂金电阻测温体 | ||||||
美国ECO/美国2B | ||||||
单机制冷 | ||||||
法国泰康 | ||||||
R404A (环保型) (臭氧耗损指数为0) | ||||||
标准配置 | 转盘式样品架1套 | |||||
安全保护 |
压缩机超压、压缩机过载、加热管干烧、供水异常、风机电机过热 整体设备超温、整体设备欠相/逆相、整体设备定时 漏电保护、缺水保护、故障报警后自动停机等保护 |
|||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | |||||
功 率 | 4.0KW/5.5KW/7.0KW/9.0KW/11.5KW | |||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | |||||
注: 1、可根据用户具体试验要求非标定制臭氧老化试验箱 2、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |